中国抗菌行业专利状况研究

时间:2017-10-30 20:41:47 来源: 点击量:

 
一、抗菌专利数量统计
(查询时间:2017年6月27日)
来源 抗菌 抑菌 防霉 防螨 抗病毒 防藻
SooPAT 65,683 21,597 15,947 1,134 10,992 216
万方数据 49,339 12,914 10,445 1,299 14,226 559
二、抗菌专利类型统计
(数据来源:万方数据,查询时间:2017年6月27日)
来源 抗菌 抑菌 防霉 防螨 抗病毒 防藻
发明专利 41,494 10,399 7,069 776 11,,115 358
实用新型 7,383 2,328 2,089 506 356 191
外观设计 372 187 79 17 62 5
三、抗菌专利的年度申请数量统计
(数据来源:SooPAT,查询时间:2017年6月27日)
主题 专利的年度申请数量 主题 专利的年度申请数量
抗菌
公开日期
2016年
专利书
13114
百分比
19.97%
2015年 9964 15.17%
2014年 7150 10.89%
2017年 7009 10.67%
2013年 5688 8.66%
2012年 4529 6.90%
2011年 2901 4.42%
2010年 2323 3.54%
2009年 2036 3.10%
2008年 1738 2.65%
2007年 1681 2.56%
2006年 1383 2.11%
2005年 1371 2.09%
2004年 977 1.49%
2003年 736 1.12%
2002年 591 0.90%
2001年 469 0.71%
2000年 328 0.50%
1999年 241 0.37%
1998年 190 0.29%
防螨
公开日期 专利数 百分比
2016年 221 19.49%
2015年 184 16.23%
2013年 151 13.32%
2014年 131 11.55%
2012年 103 9.08%
2017年 93 8.20%
2010年 47 4.14%
2011年 45 3.97%
2009年 32 2.82%
2008年 28 2.47%
2006年 26 2.29%
2007年 26 2.29%
2005年 14 1.23%
2003年 10 0.88%
2001年 6 0.53%
2002年 6 0.53%
2004年 5 0.44%
1999年 4 0.35%
1993年 1 0.09%
2000年 1 0.09%
抑菌
2016年 4282 19.83%
2015年 3584 16.59%
2014年 2581 11.95%
2017年 2571 11.90%
2013年 1920 8.89%
2012年 1505 6.97%
2011年 1020 4.72%
2010年 828 3.83%
2009年 650 3.01%
2008年 484 2.24%
2007年 467 2.16%
2005年 379 1.75%
2006年 350 1.62%
2004年 227 1.05%
2003年 140 0.65%
2001年 105 0.49%
2002年 104 0.48%
2000年 62 0.29%
1994年 50 0.23%
1999年 48 0.22%
抗病毒
2015年 1226 11.15%
2016年 1089 9.91%
2014年 1019 9.27%
2013年 916 8.33%
2012年 885 8.05%
2017年 677 6.16%
2011年 658 5.99%
2010年 583 5.30%
2009年 534 4.86%
2007年 506 4.60%
2005年 505 4.59%
2008年 478 4.35%
2006年 440 4.00%
2004年 320 2.91%
2003年 234 2.13%
2002年 148 1.35%
2001年 140 1.27%
2000年 100 0.91%
1998年 83 0.76%
1999年 81 0.74%
防霉
2016年 3159 19.81%
2015年 2464 15.45%
2014年 1754 11.00%
2017年 1747 10.96%
2013年 1409 8.84%
2012年 1164 7.30%
2011年 688 4.31%
2010年 579 3.63%
2009年 446 2.80%
2008年 416 2.61%
2007年 300 1.88%
2005年 258 1.62%
2006年 239 1.50%
2004年 184 1.15%
2003年 179 1.12%
2002年 114 0.71%
2000年 105 0.66%
2001年 105 0.66%
1998年 81 0.51%
1996年 73 0.46%
防藻
2016年 52 24.07%
2015年 31 14.35%
2013年 20 9.26%
2014年 19 8.80%
2011年 18 8.33%
2012年 16 7.41%
2010年 15 6.94%
2008年 11 5.09%
2009年 10 4.63%
2017年 7 3.24%
2006年 4 1.85%
2003年 3 1.39%
2005年 3 1.39%
2004年 3 1.39%
1992年 1 0.46%
2001年 1 0.46%
1993年 1 0.46%
2000年 1 0.46%
四、抗菌专利的年度增长趋势
(数据来源:SooPAT,查询时间:2017年6月27日)
  专利申请的年度趋势
抗菌 \
抑菌 \
防霉 \
防螨 \
抗病毒 \
防藻 \
五、单位/个人申请的专利数量统计
(数据来源:SooPAT,查询时间:2017年6月27日)
  单位/个人申请的专利数量统计
抗菌 \
  申请人 专利数 百分比
1. 东华大学 435 0.62%
2. 江南大学 319 0.45%
3. 浙江大学 280 0.40%
4. 华南理工大学 214 0.30%
5. 蒋文兰 191 0.27%
6. 高露洁-棕榄公司 182 0.26%
7. 浙江理工大学 166 0.24%
8. 四川大学 162 0.23%
9. 广西大学 151 0.21%
10. 中山大学 126 0.18%
11. 苏州大学 125 0.18%
12. 福建农林大学 124 0.18%
13. 南京农业大学 113 0.16%
14. 青岛大学 113 0.16%
15. 中国石油化工股份有限公司 107 0.15%
16. 中国科学院海洋研究所 100 0.14%
17. 西南大学 99 0.14%
18. 武汉大学 97 0.14%
19. 东南大学 95 0.14%
20. 北京化工大学 95 0.14%
抑菌 \
  申请人 专利数 百分比
1. 江南大学 122 0.53%
2. 道易(青岛)净水设备制造有限公司 112 0.49%
3. 浙江大学 103 0.45%
4. 四川大学 86 0.37%
5. 福建农林大学 86 0.37%
6. 中国科学院海洋研究所 78 0.34%
7. 广西大学 70 0.30%
8. 南昌大学 60 0.26%
9. 浙江海洋学院 60 0.26%
10. 华南理工大学 52 0.23%
11. 华中农业大学 51 0.22%
12. 东华大学 50 0.22%
13. 天津科技大学 48 0.21%
14. 中国海洋大学 48 0.21%
15. 吉林大学 48 0.21%
16. 华南农业大学 47 0.20%
17. 南京农业大学 44 0.19%
18. 浙江工业大学 44 0.19%
19. 青岛农业大学 43 0.19%
20. 湖南农业大学 43 0.19%
防霉 \
  申请人 专利数 百分比
1. 蒋文兰 99 0.58%
2. 三棵树涂料股份有限公司 93 0.54%
3. 通威股份有限公司 60 0.35%
4. 芜湖县双宝建材有限公司 48 0.28%
5. 遵义市金鼎农业科技有限公司 45 0.26%
6. 南京林业大学 40 0.23%
7. 华南理工大学 38 0.22%
8. 许盛英 38 0.22%
9. 青岛益群漆业集团有限公司 34 0.20%
10. 四川大学 32 0.19%
11. 福建天马饲料有限公司 30 0.17%
12. 王璐 29 0.17%
13. 龚灿锋 29 0.17%
14. 中南林业科技大学 27 0.16%
15. 天长市开林化工有限公司 25 0.15%
16. 王义金 25 0.15%
17. 深圳市海川实业股份有限公司 24 0.14%
18. 江南大学 24 0.14%
19. 青岛锦涟鑫商贸有限公司 24 0.14%
20. 王玉燕 24 0.14%
防螨 \
  申请人 专利数 百分比
1. 林贤荣 26 2.18%
2. 上海婉静纺织科技有限公司 19 1.59%
3. 天津华夏健龙科技发展有限公司 17 1.42%
4. 紫罗兰家纺科技股份有限公司 14 1.17%
5. 上海水星家用纺织品股份有限公司 14 1.17%
6. 苏州摩维天然纤维材料有限公司 13 1.09%
7. 苏州东艺技研有限公司 11 0.92%
8. 南通玺路贸易有限公司 11 0.92%
9. 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 11 0.92%
10. 天津市健龙保健品有限公司 11 0.92%
11. 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 10 0.84%
12. 江阴市华宏合成革材料厂有限公司 10 0.84%
13. 江苏蓝品纤维科技发展有限公司 10 0.84%
14. 南通华信敷料有限公司 10 0.84%
15. 嘉兴学院 9 0.75%
16. 东华大学 9 0.75%
17. 南通耐力布业有限公司 8 0.67%
18. 吴江市七都镇庙港雅迪针织制衣厂 8 0.67%
19. 成进学 8 0.67%
20. 江苏金太阳纺织科技股份有限公司 8 0.67%
抗病毒 \
  申请人 专利数 百分比
1. 吉里德科学公司 76 0.62%
2. 武汉大学 74 0.60%
3. 弗·哈夫曼-拉罗切有限公司 73 0.59%
4. 浙江大学 67 0.55%
5. 长沙协浩吉生物工程有限公司 65 0.53%
6. 中山大学 60 0.49%
7. 南开大学 58 0.47%
8. 中国医学科学院医药生物技术研究所 56 0.46%
9. 复旦大学 52 0.42%
10. 中国科学院海洋研究所 50 0.41%
11. 宝洁公司 46 0.37%
12. 暨南大学 44 0.36%
13. 百时美施贵宝公司 43 0.35%
14. 中国人民解放军第二军医大学 43 0.35%
15. 布里斯托尔-迈尔斯斯奎布公司 37 0.30%
16. 天津生机集团股份有限公司 33 0.27%
17. 沃泰克斯药物股份有限公司 33 0.27%
18. 江西青峰药业有限公司 32 0.26%
19. 先灵公司 31 0.25%
20. 中国农业大学 30 0.24%
防藻 \
  申请人 专利数 百分比
1. 中华制漆(深圳)有限公司 7 2.79%
2. 青岛锦涟鑫商贸有限公司 6 2.39%
3. 三棵树涂料股份有限公司 6 2.39%
4. 中山华兹卜化学工业有限公司 6 2.39%
5. 中国水产科学研究院东海水产研究所 5 1.99%
6. 广东自然涂化工有限公司 5 1.99%
7. 黄宏亭 4 1.59%
8. 福建思嘉环保材料科技有限公司 4 1.59%
9. 铜联商务咨询(上海)有限公司 4 1.59%
10. 辛范范 4 1.59%
11. 浙江泰基涂料有限公司 4 1.59%
12. 广东龙马化学有限公司 4 1.59%
13. 青岛科创新能源科技有限公司 3 1.20%
14. 河北晨阳工贸集团有限公司 3 1.20%
15. 巢湖市荷花渔网有限公司 3 1.20%
16. 杭州传化涂料有限公司 3 1.20%
17. 雅士利涂料(苏州)有限公司 2 0.80%
18. 江门市坚坝涂料科技有限公司 2 0.80%
19. 北京展辰化工有限公司 2 0.80%
20. 孙晨 2 0.80%
 

分享到:

:: 转载本网专稿请注明出处"中国抗菌产业网"

版权所有:北京云记科技有限公司 Copyright©2008-2016 kjj.com.cn All Rights Reserved 京ICP备2021028208号-1 技术支持: 五指互联